本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點
請勿在家嘗試。俄羅斯質子-M火箭發射失敗——這可能發生在任何人身上(等待衝擊波)。
關於支援科學新聞報道
如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。
火箭是一種受控炸彈。滿載燃料的土星五號“登月火箭”蘊含著約半千噸 TNT 的爆炸力,如果發生災難,足以造成嚴重破壞。儘管最近的安塔瑞斯火箭發射失敗引起了社交媒體的關注,但這只是司空見慣的事情——火箭是棘手的野獸,你期望它們會失敗,你只是盡力減少這種情況發生的可能性。
看看過去十年左右的(部分)發射失敗列表(如下)是很有教育意義的——據我統計,總共有 102 次損失(該列表取自衛星新聞摘要這個優秀的資源)。問題範圍從發射臺爆炸到飛行中的發動機故障,再到部件分離不當,以及將有效載荷送入錯誤軌道的推力問題。原因範圍從破裂到電氣故障,再到煙火點火,以及機械部件(從掛住的繩索到螺栓)以及計算機和感測器問題。將物體送入精確軌道需要所有事情都正確進行,而可怕的是,只需要極少數事情出錯就可能導致徹底失敗,這真是令人深思。
儘管如此,成功的次數還是超過了失敗的次數,這證明了任何太空計劃都投入了非凡的工程技能。所以不要為安塔瑞斯號哀悼,而是為下一次發射歡呼吧……
1990-2013 年的發射失敗(列表來自衛星新聞摘要)
發射日期和時間 (UTC) | 運載火箭 | 有效載荷 | 發射場 |
|---|---|---|---|
2013-07-02 02:21 | 質子-M/Block DM-03 | 三顆格洛納斯衛星 | 拜科努爾,哈薩克 |
2013-02-01 06:55 | 天頂 3SL/Block DM-SL | 國際通訊衛星 27 | 太平洋國際水域 |
2012-12-08 13:13 | 質子-M/微風-M | 亞馬爾 402 | 拜科努爾,哈薩克 |
2012-08-06 19:31 | 質子-M/微風-M | Telkom 3、Ekspress MD2 | 拜科努爾,哈薩克 |
2012-04-12 22:39 | 銀河3號 | 光明星3號 | 西海衛星發射場,朝鮮 |
2011-12-23 12:08 | 聯盟 2-1b | 子午線 5 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2011-08-24 13:00 | 聯盟-U | 進步 M12-M [44P] | 拜科努爾,哈薩克 |
2011-08-18 06:38 | 質子-M/微風-M | Ekspress AM4 | 拜科努爾,哈薩克 |
2011-08-17 09:28 | 長征二號丙 | 實踐十一號04星 | 酒泉衛星發射中心,中國 |
2011-03-04 10:09 | 金牛座 XL | 榮耀號 | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
2011-02-01 14:00 | 轟鳴-KM | GEO-IK-2 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2010-12-25 10:34 | GSLV Mk. I | GSAT-5P | 薩蒂什·達萬航天中心,印度 |
2010-12-05 10:25 | 質子-M/Block DM-3 | 3 顆格洛納斯衛星 | 拜科努爾,哈薩克 |
2010-06-10 08:01 | KSLV 1 | STSAT 2B | 羅老,韓國 |
2010-04-15 10:57 | GSLV Mk. II | GSAT 4 | 薩蒂什·達萬航天中心,印度 |
2009-08-31 09:28 | 長征三號乙 | 帕拉帕 D | 西昌,中國 |
2009-08-25 08:00 | KSLV 1 | STSAT 2 | 羅老,韓國 |
2009-02-24 09:55 | 金牛座 XL | OCO | 范登堡空軍基地,美國 |
2008-08-22 09:10 | ALV-X1 | HyBoLT、SOAREX | 沃洛普斯飛行設施,弗吉尼亞州,美國 |
2008-08-16 | 薩菲爾 1 | 奧米爾 (?) | 達什特-卡維爾沙漠 (?),伊朗 |
2008-08-03 03:34 | 獵鷹 1 | 開拓者等 | 誇賈林環礁,馬紹爾群島 |
2008-03-14 23:18 | 質子-M/微風-M | AMC-14 | 拜科努爾,哈薩克 |
2008-02 | 卡沃什加爾/薩菲爾 1 | ? | 達什特-卡維爾沙漠 (?),伊朗 |
2007-09-05 22:43 | 質子-M/微風-M | JCSAT-11 | 拜科努爾,哈薩克 |
2007-06-15 15:12 | 宇宙神 V/半人馬座 | NROL-30 | 卡納維拉爾角空軍基地,佛羅里達州,美國 |
2007-03-21 01:10 | 獵鷹 1 | Demosat | 誇賈林環礁,馬紹爾群島 |
2007-01-30 23:22 | 天頂-3SL/Block DM-SL | NSS-8 | 太平洋國際水域 |
2006-07-26 18:34 | 第聶伯河 | BelKa、其他 | 拜科努爾,哈薩克 |
2006-07-10 12:08 | GSLV Mk I | INSAT-4C | 薩蒂什·達萬航天中心,印度 |
2006-07-04 20:01 | 大浦洞 2 | 未知 | 舞水端里 (?),朝鮮 |
2006-03-24 22:30 | 獵鷹 1 | 獵鷹衛星 2 | 誇賈林環礁,馬紹爾群島 |
2006-02-28 20:10 | 質子-M/微風-M | 阿拉伯衛星 4A | 拜科努爾,哈薩克 |
2005-10-27 06:52 | 宇宙 3M | Mozhayets-5 等 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2005-10-08 15:02 | 轟鳴-KM | 低溫衛星 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2005-06-21 | 沃爾納 | 宇宙 1 | 巴倫支海,俄羅斯 |
2005-06-21 | 閃電-M | 閃電-3K | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2004-12-24 11:20 | 旋風 3 | Sich 1M、KS5MF2 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2004-12-21 21:50 | 德爾塔 IV 重型 | Demosat、Ralphie、Sparky | 卡納維拉爾角空軍基地,佛羅里達州,美國 |
2004-06-29 03:59 | 天頂 3SL/Block DM-SL | Telstar 18/亞太五號 | 太平洋國際水域 |
2004-09-06 10:53 | 沙維特 1 | Ofeq 6 [地平線 6] | 以色列空軍試驗場,帕爾馬希姆海灘,以色列 |
2003-11-29 | H-2A | IGS 2A、IGS 2B | 種子島宇宙中心,種子島,日本 |
2003-09-16 | 開拓者一號 (KT-1) | PS2 (?) | 太原衛星發射中心,中國 |
2002-12-11 22:22 | 阿里亞娜 5 ECA | Hotbird 7、STENTOR | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
2002-11-25 23:04 | 質子K/DM 3 | 阿斯特拉 1K | 拜科努爾,哈薩克 |
2002-10-15 18:20 | 聯盟 U | 光子 M-1 [光子 13] | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2002-09-15 10:30 | 開拓者一號 (KT-1) | 未知 | 太原衛星發射中心,中國 |
2001-09-21 | 金牛座 | QuikTOMS、OrbView 4 | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
2001-07-20 00:33 | 沃爾納 | 宇宙 1 | 巴倫支海,俄羅斯 |
2001-07-12 21:58 | 阿里亞娜 5 G | BSAT 2b、阿耳忒彌斯 | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
2001-06-02 | 改進型飛馬座 XL | X-43A | (愛德華茲空軍基地,加利福尼亞州,美國) |
2001-04-18 | GSLV D1 | GSAT | 斯里哈里科塔靶場,斯里哈里科塔,安得拉邦,印度 |
2000-12-27 09:56 | 旋風 3 | 箭式 (3)、信使 (3) | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2000-03-12 | 天頂 3 SL/Block DM-SL | ICO F1 | 太平洋國際水域 |
2000-11-20 23:00 | 宇宙 3M | QuickBird 1 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
2000-02-10 01:30 | M 5 | 天文 E | 鹿兒島宇宙中心,鹿兒島,九州,日本 |
1999-12-12 19:40 | VLS 1 | SACI 2 | 阿爾坎塔拉航天中心,馬拉尼昂,巴西 |
1999-11-15 07:29 | H 2 | MTSAT | 種子島宇宙中心,種子島,日本 |
1999-10-27 16:16 | 質子 K/DM 2 | Ekspress A1 | 拜科努爾,哈薩克 |
1999-07-05 13:32 | 質子 K/微風 M | 彩虹 1 | 拜科努爾,哈薩克 |
1999-05-05 01:00 | 德爾塔 3 | 獵戶座 3 | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1999-04-30 16:30 | 泰坦 401B/半人馬座 | 軍事星 2 F1 | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1999-04-27 18:22 | 雅典娜 2 | 伊科諾斯 1 | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
1999-04-09 17:01 | 泰坦 402B/IUS-21 | DSP 19 | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1998-09-09 20:29 | 天頂 2 | 全球星 (12) | 拜科努爾,哈薩克 |
1998-08-31 03:07 | 大浦洞 1 | 光明星 1? | 舞水端里,朝鮮 |
1998-08-27 01:17 | 德爾塔 3 | 銀河 X | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1998-08-12 11:30 | 泰坦 401A/半人馬座 | [水星 3] | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1998-06-15 | 旋風 3 | 宇宙 2352 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
1998-02-21 | H 2 | 彗星 [Kakehashi] | 種子島宇宙中心,種子島,日本 |
1998-01-22 12:56 | 沙維特 1 | Ofeq 4 [地平線 4] | 以色列空軍試驗場,帕爾馬希姆海灘,以色列 |
1997-12-24 23:19 | 質子 K/DM 3 | 亞洲衛星 3 | 拜科努爾,哈薩克 |
1997-11-02 12:25 | VLS 1 | SCD 2A | 阿爾坎塔拉航天中心,馬拉尼昂,巴西 |
1997-10-30 01:43 | 阿里亞娜 5 G | MAQSAT 3 | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
1997-05-20 07:07 | 天頂 2 | [Tselina 2] | 拜科努爾,哈薩克 |
1997-01-17 16:28 | 德爾塔 2 | GPS SVN 42 | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1996-11-16 20:48 | 質子 K/DM 2 | 火星 96 | 拜科努爾,哈薩克 |
1996-08-18 10:27 | 長征三號 | 中國衛星 [中星] 7 | 西昌航天中心,四川,中國 |
1996-06-20 18:45 | 聯盟號 | [鈷] | 普列謝茨克,俄羅斯 |
1996-06-04 12:34 | 阿里亞娜 5 G | 星簇 (4) | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
1996-05-14 08:55 | 聯盟號 | [科梅塔] | 拜科努爾,哈薩克 |
1996-02-14 19:01 | 長征三號乙 | 國際通訊衛星 708 | 西昌航天中心,四川,中國 |
1995-10-23 | 康涅斯托加 1620 | 流星 SM、流星 RV | 沃洛普斯島,美國 |
1995-08-15 22:30 | LLV 1 | 寶石星 | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
1995-06-22 19:58 | 飛馬座 XL | Step M3 | (范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國) |
1995-03-28 10:00 | 開始號 | Techsat 1、ENB、EKA 2 | 普列謝茨克,俄羅斯 |
1995-01-25 19:26 | 長征二號E | 亞太二號 | 西昌航天中心,四川,中國 |
1994-12-01 22:57 | 阿里亞娜 42P | PAS 3 | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
1994-06-27 21:15 | 飛馬座 XL | Step M1 | (范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國) |
1994-05-25 10:15 | 旋風 3 | [Tselina] | 普列謝茨克,俄羅斯 |
1994-01-24 21:37 | 阿里亞娜 44LP | 歐洲通訊衛星 II F5、土耳其衛星 1A | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
1993-10-05 17:56 | 泰坦 II SLV | 陸地衛星 6 | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
1993-09-20 05:12 | PSLV | IRS 1E | 斯里哈里科塔靶場,斯里哈里科塔,安得拉邦,印度 |
1993-08-02 19:59 | 泰坦 403A | [NOSS B3] | 范登堡空軍基地,加利福尼亞州,美國 |
1993-05-27 01:22 | 質子-K/DM-2 | 地平線 | 拜科努爾,哈薩克 |
1992-12-21 11:21 | 長征二號E | 澳都斯 B2 | 西昌航天中心,四川,中國 |
1992-08-22 22:40 | 宇宙神 I | 銀河 1R | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1992-02-05 | 天頂 2 | [Tselina] | 拜科努爾,哈薩克 |
1991-08-30 08:58 | 天頂 2 | [Tselina] | 拜科努爾,哈薩克 |
1991-04-18 23:30 | 宇宙神 I | BS 3H | 卡納維拉爾角空軍站,佛羅里達州,美國 |
1990-10-04 | 天頂 2 | [Tselina] | 拜科努爾,哈薩克 |
1990-08-09 20:18 | 質子 K/DM 2 | 螢幕 M | 拜科努爾,哈薩克 |
1990-02-22 23:17 | 阿里亞娜 44L | 超級鳥 B、BS 2X | 蓋亞那航天中心,庫魯,法屬蓋亞那 |
