本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點
本週釋出的一份大規模新報告發現,在北美大陸美國、加拿大和墨西哥發現的 1,154 種本土鳥類物種中,有 432 種“如果不採取重大行動,就有滅絕的風險”。
《2016 年北美鳥類狀況報告》是代表北美鳥類保護倡議釋出的,該倡議代表了這三個國家。該報告使用數萬名公民科學家和數十個科學組織收集的資料,對九個主要棲息地型別的每種鳥類物種的滅絕風險進行了排名。海洋物種和生活在熱帶森林中的物種被發現處於最高風險水平,儘管幾乎所有地方都觀察到急劇下降。
該報告還根據種群數量下降、棲息地喪失、海洋汙染、入侵物種和其他威脅等問題,對每個物種給出了 1 到 20 之間的“關注度評分”。任何排名為 14 或更高的物種都被列入報告的“瀕危物種觀察名單”,排名為 13 但種群數量也迅速下降的物種也被列入觀察名單。觀察名單包括 37% 的納入物種。
關於支援科學新聞報道
如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。
當然,這遠非包容性。該報告排除了加勒比地區和墨西哥以外的任何中美洲國家,以及屬於美國但不屬於北美的島嶼,如夏威夷和關島,這兩個地方都面臨著可怕的鳥類滅絕問題。它也不包括亞種,例如佛羅里達草地雀(Ammodramus savannarum floridanus),其數量已減少到不足 150 只。如果包括其他地區和亞種,受威脅物種的百分比實際上可能會高得多。
儘管如此,這份清單本身還是非常令人警醒的。因此,這就是它:所有 432 種瀕危北美鳥類物種,均按本報告的關注度級別排名。看看你能認出多少種物種,以及如果它們消失了,你可能會為多少種物種哀悼。
英文名稱 | 學名 | 關注度評分 |
阿爾塔米拉黃喉鶯 | Geothlypis flavovelata | 20 |
藍腰唐納雀 | Tangara cabanisi | 20 |
須鴞 | Megascops barbarus | 20 |
須鷓鴣 | Dendrortyx barbatus | 20 |
貝爾丁黃喉鶯 | Geothlypis beldingi | 20 |
帶斑霸鶲 | Xenotriccus callizonus | 20 |
黑頂海燕 | Pterodroma hasitata | 20 |
黑枕黃喉鶯 | Geothlypis speciosa | 20 |
加州神鷲 | Gymnogyps californianus | 20 |
科祖梅爾鶇 | Toxostoma guttatum | 20 |
佛羅里達灌叢鴉 | Aphelocoma coerulescens | 20 |
甘尼遜艾草雞 | Centrocercus minimus | 20 |
角冠雉 | Oreophasis derbianus | 20 |
帝王啄木鳥 | Campephilus imperialis | 20 |
納瓦鷦鷯 | Hylorchilus navai | 20 |
粉頭鶯 | Cardellina versicolor | 20 |
紅額鸚鵡 | Amazona viridigenalis | 20 |
內華達麻雀 | Xenospiza baileyi | 20 |
索哥羅鳩 | Zenaida graysoni | 20 |
索哥羅嘲鶇 | Mimus graysoni | 20 |
厚嘴鸚鵡 | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 20 |
圖斯特拉鵪鶉鳩 | Zentrygon carrikeri | 20 |
純色姬鴞 | Aegolius ridgwayi | 20 |
沃森麻雀 | Spizella wortheni | 20 |
黃頭鸚鵡 | Amazona oratrix | 20 |
黑喉松鴉 | Cyanolyca pumilo | 19 |
棕冠鷓鴣 | Dendrortyx leucophrys | 19 |
侏儒松鴉 | Cyanolyca nana | 19 |
金頰鶯 | Setophaga chrysoparia | 19 |
瓜達盧佩金鴷 | Junco insularis | 19 |
瓜達盧佩海鴉 | Synthliboramphus hypoleucus | 19 |
小草原雞 | Tympanuchus pallidicinctus | 19 |
紫冠鸚鵡 | Amazona finschi | 19 |
可愛綠琴鳥 | Cotinga amabilis | 19 |
褐額鸚鵡 | Rhynchopsitta terrisi | 19 |
帕金森海燕 | Procellaria parkinsoni | 19 |
格查爾鳥 | Pharomachrus mocinno | 19 |
玫瑰腹彩旗 | Passerina rositae | 19 |
鹽沼麻雀 | Ammodramus caudacutus | 19 |
短冠侏儒蜂鳥 | Lophornis brachylophus | 19 |
蘇米氏鷦鷯 | Hylorchilus sumichrasti | 19 |
湯森圓尾鸌 | Puffinus auricularis | 19 |
黃頸鸚鵡 | Amazona auropalliata | 19 |
阿茲特克秧雞 | Rallus tenuirostris | 18 |
藍頭松鴉 | Cyanolyca cucullata | 18 |
巴克曼鶯 | Vermivora bachmanii | 18 |
百慕大海燕 | Pterodroma cahow | 18 |
黑喉伯勞唐納雀 | Lanio aurantius | 18 |
藍帽蜂鳥 | Eupherusa cyanophrys | 18 |
藍喉戴勝 | Aspatha gularis | 18 |
棕帽玫瑰雀 | Leucosticte australis | 18 |
肉桂尾麻雀 | Peucaea sumichrasti | 18 |
愛斯基摩杓鷸 | Numenius borealis | 18 |
費爾海燕 | Pterodroma feae | 18 |
閃紋霸鶲 | Deltarhynchus flammulatus | 18 |
高地冠雉 | Penelopina nigra | 18 |
象牙喙啄木鳥 | Campephilus principalis | 18 |
龍骨嘴戴勝 | Electron carinatum | 18 |
墨西哥剪尾蜂鳥 | Doricha eliza | 18 |
墨西哥林蜂鳥 | Thalurania ridgwayi | 18 |
軍艦金剛鸚鵡 | Ara militaris | 18 |
夜鶯鷦鷯 | Microcerculus philomela | 18 |
眼斑火雞 | Meleagris ocellata | 18 |
紅頂啄木鳥 | Picoides borealis | 18 |
裡奇韋秧雞 | Rallus obsoletus | 18 |
棕脅刀翅蜂鳥 | Campylopterus rufus | 18 |
斯克裡普斯海鴉 | Synthliboramphus scrippsi | 18 |
眼鏡絨鴨 | Somateria fischeri | 18 |
斯特勒絨鴨 | Polysticta stelleri | 18 |
塔毛利帕斯侏儒鴞 | Glaucidium sanchezi | 18 |
三色黑鸝 | Agelaius tricolor | 18 |
簇冠松鴉 | Cyanocorax dickeyi | 18 |
白腹林蜂鳥 | Eupherusa poliocerca | 18 |
白喉松鴉 | Cyanolyca mirabilis | 18 |
尤卡坦綠鶯 | Vireo magister | 18 |
灰風暴海燕 | Oceanodroma homochroa | 17 |
巴爾薩斯角鴞 | Megascops seductus | 17 |
斑腰海燕 | Oceanodroma castro | 17 |
比氏鶇 | Catharus bicknelli | 17 |
黑貓鶇 | Melanoptila glabrirostris | 17 |
黑田雞 | Laterallus jamaicensis | 17 |
黑玫瑰雀 | Leucosticte atrata | 17 |
黑風暴海燕 | Oceanodroma melania | 17 |
黑鶇 | Turdus infuscatus | 17 |
黑頂金翅雀 | Spinus atriceps | 17 |
黑帽綠鶯 | Vireo atricapilla | 17 |
黑頭夜鶯鶇 | Catharus mexicanus | 17 |
藍籽雀 | Amaurospiza concolor | 17 |
剛毛腿鷸 | Numenius tahitiensis | 17 |
中美侏儒鴞 | Glaucidium griseiceps | 17 |
栗色啄木鳥 | Celeus castaneus | 17 |
栗脅綠鶯 | Vireolanius melitophrys | 17 |
克氏海鴉 | Synthliboramphus craveri | 17 |
耳羽格查爾 | Euptilotis neoxenus | 17 |
翠頦蜂鳥 | Abeillia abeillei | 17 |
黃褐色鴞 | Strix fulvescens | 17 |
石榴喉蜂鳥 | Lamprolaima rhami | 17 |
灰冠啄木鳥 | Colaptes auricularis | 17 |
巨鳳冠雉 | Crax rubra | 17 |
綠紋叢雀 | Arremon virenticeps | 17 |
綠喉山寶石蜂鳥 | Lampornis viridipallens | 17 |
罩喉雀 | Coccothraustes abeillei | 17 |
勒孔特鶇 | Toxostoma lecontei | 17 |
長尾刀翅蜂鳥 | Campylopterus excellens | 17 |
長尾鷓鴣 | Dendrortyx macroura | 17 |
墨西哥鸚雀 | Forpus cyanopygius | 17 |
瓦哈卡麻雀 | Aimophila notosticta | 17 |
眼斑鶉 | Cyrtonyx ocellatus | 17 |
橙胸隼 | Falco deiroleucus | 17 |
太平洋角鴞 | Megascops cooperi | 17 |
紫背松鴉 | Cyanocorax beecheii | 17 |
紅嘴熱帶鳥 | Phaethon aethereus | 17 |
紅胸擬黃鸝 | Granatellus venustus | 17 |
玫瑰胸鶇唐納雀 | Rhodinocichla rosea | 17 |
紅領鶇 | Turdus rufitorques | 17 |
亮吸蜜鳥 | Cyanerpes lucidus | 17 |
錫那羅亞燕 | Progne sinaloae | 17 |
板岩色地鶇 | Myadestes unicolor | 17 |
細尾剪尾蜂鳥 | Doricha enicura | 17 |
孤鷹 | Buteogallus solitarius | 17 |
斑點哀怨鳥 | Laniocera rufescens | 17 |
斯特里克蘭啄木鳥 | Picoides stricklandi | 17 |
侏戴勝 | Hylomanes momotula | 17 |
白耳地雀 | Melozone leucotis | 17 |
葡萄酒喉蜂鳥 | Atthis ellioti | 17 |
黃臉鸚鵡 | Amazona xantholora | 17 |
淡黃霸鶲 | Empidonax flavescens | 17 |
尤卡坦鷦鷯 | Campylorhynchus yucatanicus | 17 |
艾倫蜂鳥 | Selasphorus sasin | 16 |
紫晶喉蜂鳥 | Lampornis amethystinus | 16 |
巴克曼麻雀 | Peucaea aestivalis | 16 |
斑翅鸝 | Icterus maculialatus | 16 |
橫斑小鸚鵡 | Bolborhynchus lineola | 16 |
美蜂鳥 | Calothorax pulcher | 16 |
本德爾鶇 | Toxostoma bendirei | 16 |
黑白鴞 | Ciccaba nigrolineata | 16 |
黑冠侏儒蜂鳥 | Lophornis helenae | 16 |
黑腹鸌 | Puffinus opisthomelas | 16 |
藍白嘲鶇 | Melanotis hypoleucus | 16 |
藍冠綠雀 | Chlorophonia occipitalis | 16 |
藍尾蜂鳥 | Amazilia cyanura | 16 |
布卡德鷦鷯 | Campylorhynchus jocosus | 16 |
韁紋麻雀 | Peucaea mystacalis | 16 |
棕頭鸚鵡 | Pyrilia haematotis | 16 |
加州鶇 | Toxostoma redivivum | 16 |
檸檬腹咬鵑 | Trogon citreolus | 16 |
克拉裡翁鷦鷯 | Troglodytes tanneri | 16 |
科利馬侏儒鴞 | Glaucidium palmarum | 16 |
科利馬鶯 | Oreothlypis crissalis | 16 |
鳳頭鷹 | Morphnus guianensis | 16 |
鳳頭冠雉 | Penelope purpurascens | 16 |
深紅領雀 | Rhodothraupis celaeno | 16 |
深紅領唐納雀 | Ramphocelus sanguinolentus | 16 |
侏儒綠鶯 | Vireo nelsoni | 16 |
優雅燕鷗 | Thalasseus elegans | 16 |
金翅鶯 | Vermivora chrysoptera | 16 |
灰紋鷦鷯 | Campylorhynchus megalopterus | 16 |
灰胸啄木鳥 | Melanerpes hypopolius | 16 |
大草原雞 | Tympanuchus cupido | 16 |
綠鸚哥 | Psittacara holochlorus | 16 |
角雕 | Harpia harpyja | 16 |
赫曼鷗 | Larus heermanni | 16 |
島嶼灌叢鴉 | Aphelocoma insularis | 16 |
象牙鷗 | Pagophila eburnea | 16 |
克特蘭鶯 | Setophaga kirtlandii | 16 |
小嘴海雀 | Brachyramphus brevirostris | 16 |
栗胸地鳩 | Claravis mondetoura | 16 |
麥凱氏雪鵐 | Plectrophenax hyperboreus | 16 |
墨西哥隱蜂鳥 | Phaethornis mexicanus | 16 |
山斑鴴 | Charadrius montanus | 16 |
山鶇 | Turdus plebejus | 16 |
眼斑嘲鶇 | Toxostoma ocellatum | 16 |
太平洋鸚哥 | Psittacara strenuus | 16 |
絨頂霸鶲 | Xenotriccus mexicanus | 16 |
粉紅腳鸌 | Puffinus creatopus | 16 |
紅帽侏儒鳥 | Ceratopipra mentalis | 16 |
紅頭唐納雀 | Piranga erythrocephala | 16 |
紅腿三趾鷗 | Rissa brevirostris | 16 |
玫瑰喉唐納雀 | Piranga roseogularis | 16 |
玫瑰燕鷗 | Sterna dougallii | 16 |
褐頂夜鶯鶇 | Catharus frantzii | 16 |
棕眉鷦鷯 | Troglodytes rufociliatus | 16 |
鏽色蟻鵙 | Thamnistes anabatinus | 16 |
聖布拉斯松鴉 | Cyanocorax sanblasianus | 16 |
鱗喉棕雀 | Anabacerthia variegaticeps | 16 |
鱗喉葉堆鶇 | Sclerurus guatemalensis | 16 |
猩紅金剛鸚鵡 | Ara macao | 16 |
板岩雀 | Haplospiza rustica | 16 |
板岩綠鶯 | Vireo brevipennis | 16 |
板岩胸䳍 | Crypturellus boucardi | 16 |
索哥羅鷦鷯 | Troglodytes sissonii | 16 |
閃尾蜂鳥 | Tilmatura dupontii | 16 |
斑冠鱗背鴷 | Lepidocolaptes affinis | 16 |
斑點林鶉 | Odontophorus guttatus | 16 |
硫腰霸鶲 | Myiobius sulphureipygius | 16 |
純色松鴉 | Aphelocoma unicolor | 16 |
純色秧雞 | Amaurolimnas concolor | 16 |
白臉鵪鶉鳩 | Zentrygon albifacies | 16 |
白枕叢雀 | Atlapetes albinucha | 16 |
美洲鶴 | Grus americana | 16 |
威爾遜鴴 | Charadrius wilsonia | 16 |
黃田雞 | Coturnicops noveboracensis | 16 |
黃嘴潛鳥 | Gavia adamsii | 16 |
黃嘴喜鵲 | Pica nuttalli | 16 |
黃腳鷗 | Larus livens | 16 |
阿留申燕鷗 | Onychoprion aleuticus | 15 |
美洲蠣鷸 | Haematopus palliatus | 15 |
阿茲特克鶇 | Ridgwayia pinicola | 15 |
拜爾德麻雀 | Ammodramus bairdii | 15 |
紋胸鷦鷯 | Thryophilus pleurostictus | 15 |
雙色鷂 | Accipiter bicolor | 15 |
黑蠣鷸 | Haematopus bachmani | 15 |
黑雨燕 | Cypseloides niger | 15 |
黑白鷹鵰 | Spizaetus melanoleucus | 15 |
黑帽蚋鶯 | Polioptila nigriceps | 15 |
黑帽燕 | Notiochelidon pileata | 15 |
黑胸麻雀 | Peucaea humeralis | 15 |
黑頦麻雀 | Spizella atrogularis | 15 |
黑臉蠟嘴雀 | Caryothraustes poliogaster | 15 |
黑足信天翁 | Phoebastria nigripes | 15 |
藍腳鰹鳥 | Sula nebouxii | 15 |
藍喉金尾蜂鳥 | Hylocharis eliciae | 15 |
棕帽綠鶯 | Vireo leucophrys | 15 |
黃胸鷸 | Calidris subruficollis | 15 |
布勒氏鸌 | Puffinus bulleri | 15 |
加勒比鳩 | Leptotila jamaicensis | 15 |
加勒比姬鶲 | Elaenia martinica | 15 |
姬藍林鶯 | Setophaga cerulea | 15 |
栗領鵐 | Calcarius ornatus | 15 |
科祖梅爾翠蜂鳥 | Chlorostilbon forficatus | 15 |
科祖梅爾綠鶯 | Vireo bairdi | 15 |
耳夜鷹 | Nyctiphrynus mcleodii | 15 |
翠綠巨嘴鳥 | Aulacorhynchus prasinus | 15 |
環眼闊嘴霸鶲 | Rhynchocyclus brevirostris | 15 |
扇尾鶯 | Basileuterus lachrymosus | 15 |
五紋麻雀 | Amphispiza quinquestriata | 15 |
星斑鴞 | Psiloscops flammeolus | 15 |
肉足鸌 | Puffinus carneipes | 15 |
金背擬啄木鳥 | Colaptes chrysoides | 15 |
金眉鶯 | Basileuterus belli | 15 |
灰喉擬黃鸝 | Granatellus sallaei | 15 |
南極大賊鷗 | Stercorarius skua | 15 |
大艾草雞 | Centrocercus urophasianus | 15 |
綠綠鶯 | Vireolanius pulchellus | 15 |
綠背麻雀 | Arremonops chloronotus | 15 |
罩喉黃喉鶯 | Geothlypis nelsoni | 15 |
船嘴巨嘴鳥 | Ramphastos sulfuratus | 15 |
美洲秧雞 | Rallus elegans | 15 |
兀鷲 | Sarcoramphus papa | 15 |
黑背信天翁 | Phoebastria immutabilis | 15 |
小海燕 | Oceanodroma microsoma | 15 |
劉易斯啄木鳥 | Melanerpes lewis | 15 |
長尾侏儒鳥 | Chiroxiphia linearis | 15 |
軍艦鳥 | Fregata magnificens | 15 |
斑尾塍鷸 | Limosa fedoa | 15 |
斑海雀 | Brachyramphus marmoratus | 15 |
藍臉鰹鳥 | Sula dactylatra | 15 |
麥考恩氏鵐 | Rhynchophanes mccownii | 15 |
北方棕背鴷 | Dendrocolaptes sanctithomae | 15 |
北方嘯鸝 | Schiffornis veraepacis | 15 |
橡樹山雀 | Baeolophus inornatus | 15 |
橄欖背綠雀 | Euphonia gouldi | 15 |
橙嘴麻雀 | Arremon aurantiirostris | 15 |
橙胸彩旗 | Passerina leclancherii | 15 |
華麗鷹鵰 | Spizaetus ornatus | 15 |
美洲環頸鴴 | Charadrius melodus | 15 |
普雷沃斯特地雀 | Melozone biarcuata | 15 |
紅鶯 | Cardellina rubra | 15 |
紅臉鸕鷀 | Phalacrocorax urile | 15 |
紅喉卡拉鷹 | Ibycter americanus | 15 |
紅鷺 | Egretta rufescens | 15 |
粉紅鷗 | Rhodostethia rosea | 15 |
棕色棕背鴷 | Dendrocincla homochroa | 15 |
棕哀怨鳥 | Rhytipterna holerythra | 15 |
棕琵鷺 | Lipaugus unirufus | 15 |
棕白鷦鷯 | Thryophilus rufalbus | 15 |
棕腹鴇 | Ortalis wagleri | 15 |
棕頸木軌 | Aramides axillaris | 15 |
棕翅麻雀 | Peucaea carpalis | 15 |
鱗斑蟻八色鶇 | Grallaria guatimalensis | 15 |
短嘴鴿 | Patagioenas nigrirostris | 15 |
短尾信天翁 | Phoebastria albatrus | 15 |
歌鵪鶉 | Dactylortyx thoracicus | 15 |
板岩色蟻鷯 | Myrmotherula schisticolor | 15 |
板岩尾咬鵑 | Trogon massena | 15 |
雪鴴 | Charadrius nivosus | 15 |
斑夜鶯鶇 | Catharus dryas | 15 |
斑點鴞 | Strix occidentalis | 15 |
斑點棕背鴷 | Xiphorhynchus erythropygius | 15 |
紋尾蜂鳥 | Eupherusa eximia | 15 |
短尾鏟嘴霸鶲 | Platyrinchus cancrominus | 15 |
塔毛利帕斯鴉 | Corvus imparatus | 15 |
黃褐翅棕背鴷 | Dendrocincla anabatina | 15 |
紫羅蘭刀翅蜂鳥 | Campylopterus hemileucurus | 15 |
楔尾刀翅蜂鳥 | Campylopterus curvipennis | 15 |
西墨西哥鴇 | Ortalis poliocephala | 15 |
小須海雀 | Aethia pygmaea | 15 |
白鷹 | Pseudastur albicollis | 15 |
白腹鴇 | Ortalis leucogastra | 15 |
白領侏儒鳥 | Manacus candei | 15 |
白額雨燕 | Cypseloides storeri | 15 |
白眼蚋鶯 | Polioptila albiloris | 15 |
白紋鱗背鴷 | Lepidocolaptes leucogaster | 15 |
白鬚蓬頭鵟 | Malacoptila panamensis | 15 |
贊圖蜂鳥 | Hylocharis xantusii | 15 |
黃腹侏霸鶲 | Ornithion semiflavum | 15 |
黃胸田雞 | Porzana flaviventer | 15 |
尤卡坦霸鶲 | Myiarchus yucatanensis | 15 |
尤卡坦夜鷹 | Nyctiphrynus yucatanicus | 15 |
尤卡坦啄木鳥 | Melanerpes pygmaeus | 15 |
古老海鴉 | Synthliboramphus antiquus | 14 |
亞利桑那啄木鳥 | Picoides arizonae | 14 |
奧杜邦鸝 | Icterus graduacauda | 14 |
奧杜邦鸌 | Puffinus lherminieri | 14 |
黑鷹鵰 | Spizaetus tyrannus | 14 |
黑背鸝 | Icterus abeillei | 14 |
黑帶棕背鴷 | Dendrocolaptes picumnus | 14 |
黑頰啄木鳥 | Melanerpes pucherani | 14 |
黑冠鸝 | Icterus prosthemelas | 14 |
黑頭金翅雀 | Spinus notatus | 14 |
黑頭咬鵑 | Trogon melanocephalus | 14 |
黑喉鶉 | Colinus nigrogularis | 14 |
藍彩旗 | Cyanocompsa parellina | 14 |
虉雀 | Dolichonyx oryzivorus | 14 |
布蘭特鸕鷀 | Phalacrocorax penicillatus | 14 |
蜂鳥 | Atthis heloisa | 14 |
加州蚋鶯 | Polioptila californica | 14 |
加拿大鶯 | Cardellina canadensis | 14 |
栗帽叢雀 | Arremon brunneinucha | 14 |
栗頭擬鸝 | Psarocolius wagleri | 14 |
肉桂蜂鳥 | Pachyramphus cinnamomeus | 14 |
領簇雀 | Pipilo ocai | 14 |
普通絨鴨 | Somateria mollissima | 14 |
科瑞圓尾鸌 | Calonectris diomedea | 14 |
東部夜鷹 | Antrostomus vociferus | 14 |
優雅綠雀 | Euphonia elegantissima | 14 |
優雅鶉 | Callipepla douglasii | 14 |
優雅咬鵑 | Trogon elegans | 14 |
皇鵝 | Chen canagica | 14 |
火焰色唐納雀 | Piranga bidentata | 14 |
金冠翠蜂鳥 | Chlorostilbon auriceps | 14 |
金頭唐納雀 | Tangara larvata | 14 |
灰嘲鶇 | Toxostoma cinereum | 14 |
灰綠鶯 | Vireo vicinior | 14 |
灰胸林鷦鷯 | Henicorhina leucophrys | 14 |
灰胸鳩 | Leptotila cassinii | 14 |
灰領厚嘴鶯 | Pachyramphus major | 14 |
灰頭鳩 | Leptotila plumbeiceps | 14 |
灰頭鳶 | Leptodon cayanensis | 14 |
大燕尾雨燕 | Panyptila sanctihieronymi | 14 |
綠額蜂鳥 | Amazilia viridifrons | 14 |
快樂鷦鷯 | Pheugopedius felix | 14 |
亨氏麻雀 | Ammodramus henslowii | 14 |
哈德遜灣鷸 | Limosa haemastica | 14 |
肯塔基鶯 | Geothlypis formosa | 14 |
勞倫斯金翅雀 | Spinus lawrencei | 14 |
小燕鷗 | Sternula antillarum | 14 |
小地鵑 | Morococcyx erythropygus | 14 |
小白鷺 | Egretta caerulea | 14 |
長嘴丘鷸 | Numenius americanus | 14 |
路西法蜂鳥 | Calothorax lucifer | 14 |
紅樹林杜鵑 | Coccyzus minor | 14 |
紅樹林綠鶯 | Vireo pallens | 14 |
墨西哥山雀 | Poecile sclateri | 14 |
墨西哥夜鷹 | Antrostomus arizonae | 14 |
蒙特祖瑪擬鸝 | Psarocolius montezuma | 14 |
山咬鵑 | Trogon mexicanus | 14 |
麝鴨 | Cairina moschata | 14 |
納爾遜麻雀 | Ammodramus nelsoni | 14 |
北方林鴟 | Nyctibius jamaicensis | 14 |
橙鸝 | Icterus auratus | 14 |
橙額長尾鸚鵡 | Eupsittula canicularis | 14 |
淡嘴啄木鳥 | Campephilus guatemalensis | 14 |
矮松鴉 | Gymnorhinus cyanocephalus | 14 |
黃喉地鶯 | Protonotaria citrea | 14 |
紫冠仙女蜂鳥 | Heliothryx barroti | 14 |
紅額鸚鵡 | Amazona autumnalis | 14 |
紅尾熱帶鳥 | Phaethon rubricauda | 14 |
棕紅棕雀 | Clibanornis rubiginosus | 14 |
棕煌蜂鳥 | Selasphorus rufus | 14 |
鏽色夜鶯鶇 | Catharus occidentalis | 14 |
鱗胸蜂鳥 | Phaeochroa cuvierii | 14 |
海濱麻雀 | Ammodramus maritimus | 14 |
半蹼鷸 | Calidris pusilla | 14 |
短嘴丘鷸 | Limnodromus griseus | 14 |
煤煙色松雞 | Dendragapus fuliginosus | 14 |
斑胸鸝 | Icterus pectoralis | 14 |
斑點鷦鷯 | Campylorhynchus gularis | 14 |
斯普拉格氏鷚 | Anthus spragueii | 14 |
強嘴棕背鴷 | Xiphocolaptes promeropirhynchus | 14 |
衝浪鳧 | Melanitta perspicillata | 14 |
黃褐色領夜鷹 | Antrostomus salvini | 14 |
密林䳍 | Crypturellus cinnamomeus | 14 |
跨火山帶松鴉 | Aphelocoma ultramarina | 14 |
綠眉戴勝 | Eumomota superciliosa | 14 |
弗吉尼亞鶯 | Oreothlypis virginiae | 14 |
楔rumped風暴海燕 | Oceanodroma tethys | 14 |
須角鴞 | Megascops trichopsis | 14 |
白腹鷦鷯 | Uropsila leucogastra | 14 |
白冠鸚鵡 | Pionus senilis | 14 |
白冠鴿 | Patagioenas leucocephala | 14 |
白頸swift雨燕 | Streptoprocne semicollaris | 14 |
白翅唐納雀 | Piranga leucoptera | 14 |
磯鷸 | Tringa semipalmata | 14 |
森鶇 | Hylocichla mustelina | 14 |
山雀鷦鶯 | Chamaea fasciata | 14 |
黃蠟嘴雀 | Pheucticus chrysopeplus | 14 |
黃翅擬黃鸝 | Cassiculus melanicterus | 14 |
尤卡坦夜鷹 | Antrostomus badius | 14 |
美洲黑鴨 | Anas rubripes | 13 |
美洲丘鷸 | Scolopax minor | 13 |
斑尾林鴿 | Patagioenas fasciata | 13 |
橫斑森林隼 | Micrastur ruficollis | 13 |
黑海番鴨 | Melanitta americana | 13 |
黑嘴地鵑 | Coccyzus erythropthalmus | 13 |
海角梅鶯 | Setophaga tigrina | 13 |
卡辛氏雀 | Haemorhous cassinii | 13 |
康涅狄格鶯 | Oporornis agilis | 13 |
晚雀 | Coccothraustes vespertinus | 13 |
哈里斯麻雀 | Zonotrichia querula | 13 |
角鸊鷉 | Podiceps auritus | 13 |
王絨鴨 | Somateria spectabilis | 13 |
小黃腳鷸 | Tringa flavipes | 13 |
長耳鴞 | Asio otus | 13 |
粉藍亞馬遜鸚鵡 | Amazona farinosa | 13 |
灰側小霸鶲 | Contopus cooperi | 13 |
斑胸濱鷸 | Calidris melanotos | 13 |
草原鶯 | Setophaga discolor | 13 |
紅頭啄木鳥 | Melanerpes erythrocephalus | 13 |
棕帽侏霸鶲 | Leptopogon amaurocephalus | 13 |
雪鴞 | Bubo scandiacus | 13 |
白翅海番鴨 | Melanitta fusca | 13 |
